Dnevna statistika
»El De Las Mieles« je bil večinoma gledan v avgusta. Poleg tega je najuspešnejši dan v tednu, ko je bila pesem priljubljena med gledalci, torek. "El De Las Mieles" izračuna najboljše rezultate na 31 julija 2023.
Pesem je dobila nižje ocene na avgusta. Poleg tega je najslabši dan v tednu, ko je videoposnetek zmanjšal število gledalcev, sreda. "El De Las Mieles" je prejel znatno zmanjšanje v avgusta.
Spodnja tabela primerja »El De Las Mieles« v prvih 7 dneh, ko je bila pesem izdana.
dan | Spremeni se |
dan 1: torek | 0% |
dan 2: sreda | -429.31% |
dan 3: četrtek | +11.07% |
dan 4: petek | -11.74% |
dan 5: sobota | +6.93% |
dan 6: nedelja | +2.81% |
dan 7: ponedeljek | -5.19% |
Skupni promet po dnevih v tednu
Spodnji podatki izračunajo percentil prometa skupaj kot dan v tednu. »El De Las Mieles« dosežki, skupni rezultat razdeljen po dnevih v tednu. Glede na podatke, ki smo jih uporabili, bi lahko najučinkovitejši dan v tednu za »El De Las Mieles« pregledali iz spodnje tabele.Dan v tednu | Percentil |
---|---|
torek | 14.74% |
sreda | 11.86% |
četrtek | 11.98% |
petek | 13.38% |
sobota | 13.95% |
nedelja | 16.29% |
ponedeljek | 17.80% |
Skupni promet po mesecih
Spodnja tabela predstavlja percentil prometa, deljen iz meseca v mesec. Rezultat »El De Las Mieles«, ki združuje celoten učinek pesmi od premiere na 31 julija 2023. Po podatkih, ki smo jih dokazali, bi lahko iz spodnjega seznama označili najučinkovitejši mesec za ":param3".mesec | Percentil |
---|---|
avgusta | 12.73% |
septembra | 7.10% |
oktober | 7.74% |
novembra | 11.78% |
december | 12.30% |
januarja | 10.48% |
februarja | 9.24% |
marca | 6.60% |
aprila | 6.18% |
maja | 6.06% |
junija | 4.92% |
julija | 4.87% |
ncG1vNJzZmirnGO9sLzNmpmlnV6YvK57zJ6foqORZL2mv8yiZnFwZWyDennEnZ6aqpSkeq%2FBzZ6xZp2cYrGmecuaqmalmZq5pr%2BOrKuarJmowaq3wA%3D%3D